طقس دبي بدون إعلانات

توقعات الطقس لـ دبي بدون إعلانات أو ملفات تعريف الارتباط أو التتبع. بيانات Open-Meteo، توقعات لمدة 10 أيام، حالة كل ساعة، ورادار — كل ذلك مجاناً. انقر هنا للإخفاء

المناخ في دبي

أغسطس هو أحر شهر في دبي بمتوسط عظمى 42°C / 107°F؛ ويناير هو الأبرد (24°C / 76°F). يناير هو الشهر الأكثر مطرًا بمتوسط 15 mm / 0.6 in.

الشهرالعظمى °C / °Fالصغرى °C / °Fالهطول mm / inأيام المطر
يناير24 / 7616 / 6015 / 0.61
فبراير26 / 7917 / 625 / 0.21
مارس29 / 8419 / 6711 / 0.41
أبريل34 / 9223 / 734 / 0.21
مايو38 / 10127 / 804 / 0.20
يونيو40 / 10429 / 840 / 0.00
يوليو41 / 10732 / 890 / 0.00
أغسطس42 / 10732 / 896 / 0.20
سبتمبر40 / 10329 / 841 / 0.00
أكتوبر36 / 9626 / 782 / 0.10
نوفمبر31 / 8721 / 715 / 0.20
ديسمبر26 / 8018 / 6412 / 0.51

القيم القصوى منذ 1983: أعلى 49°C / 120°F (18 يوليو 1990)، وأدنى 2°C / 35°F (9 يناير 1992).

يتراوح ضوء النهار من نحو 10.4 ساعات في ديسمبر إلى نحو 13.6 ساعة في يونيو.

البيانات: Meteostat — Dubai International Airport، متوسطات 1991–2020.