Tempo Lisboa sem anúncios

Previsão do tempo para Lisboa sem publicidade, cookies ou rastreamento. Dados do Open-Meteo, previsão de 10 dias, condições horárias e radar — tudo grátis. clique aqui para ocultar

Clima em Lisboa

agosto é o mês mais quente em Lisboa, com máxima média de 28°C / 83°F; janeiro é o mais frio (15°C / 59°F). novembro é o mês mais chuvoso, com média de 123 mm / 4.8 in de precipitação.

MêsMáx. °C / °FMín. °C / °FPrecip. mm / inDias de chuva
jan.15 / 599 / 48107 / 4.210
fev.16 / 619 / 4975 / 3.08
mar.19 / 6511 / 5272 / 2.87
abr.20 / 6812 / 5467 / 2.68
mai.23 / 7315 / 5855 / 2.25
jun.26 / 7817 / 6212 / 0.52
jul.28 / 8218 / 652 / 0.11
ago.28 / 8319 / 666 / 0.21
set.26 / 7918 / 6436 / 1.44
out.23 / 7315 / 60109 / 4.38
nov.18 / 6412 / 53123 / 4.810
dez.15 / 5910 / 49109 / 4.310

Extremos desde 1900: máxima 42°C / 108°F (4 de agosto de 2018), mínima -1°C / 30°F (5 de fevereiro de 1954).

A luz do dia dura cerca de 14.7 horas em junho e 9.3 horas em dezembro.

Dados: Meteostat — Lisboa / Geof, médias de 1991–2020.