Météo Paris sans publicité

Consultez les prévisions météo pour Paris sans publicité, cookies ni suivi. Données Open-Meteo, prévisions sur 10 jours, conditions horaires et radar — tout gratuit. cliquez ici pour masquer

Climat à Paris

juillet est le mois le plus chaud à Paris, avec une maximale moyenne de 26°C / 79°F ; janvier est le plus froid (8°C / 46°F). mai est le mois le plus pluvieux, avec en moyenne 67 mm / 2.6 in de précipitations.

MoisMax. °C / °FMin. °C / °FPrécip. mm / inJours de pluie
janv.8 / 463 / 3840 / 1.68
févr.9 / 483 / 3839 / 1.58
mars13 / 556 / 4239 / 1.59
avr.17 / 628 / 4641 / 1.67
mai20 / 6911 / 5267 / 2.69
juin24 / 7414 / 5750 / 2.08
juil.26 / 7916 / 6153 / 2.17
août26 / 7816 / 6154 / 2.17
sept.22 / 7113 / 5542 / 1.77
oct.17 / 6210 / 5050 / 2.09
nov.11 / 526 / 4348 / 1.99
déc.8 / 474 / 3857 / 2.211

Extrêmes depuis 1900 : maximale 43°C / 109°F (25 juillet 2019), minimale -15°C / 6°F (2 février 1956).

La durée du jour est d’environ 16.0 heures en juin et 8.0 heures en décembre.

Données : Meteostat — Paris-Montsouris, moyennes 1991–2020.