서울 날씨 광고 없음

서울 날씨 예보, 광고, 쿠키, 추적 없이. Open-Meteo 데이터, 10일 예보, 시간별 상태 및 레이더 — 모두 무료. 여기를 클릭하여 숨기기

서울 기후

서울에서 가장 더운 달은 8월(평균 최고 30°C / 86°F)이고, 가장 추운 달은 1월(2°C / 36°F)입니다. 강수량이 가장 많은 달은 7월(평균 428 mm / 16.9 in)입니다.

최고 °C / °F최저 °C / °F강수량 mm / in강수일
1월2 / 36-6 / 2120 / 0.83
2월5 / 41-4 / 2525 / 1.03
3월11 / 511 / 3436 / 1.44
4월18 / 647 / 4567 / 2.66
5월24 / 7413 / 5597 / 3.86
6월28 / 8218 / 65129 / 5.17
7월29 / 8422 / 71428 / 16.913
8월30 / 8623 / 73349 / 13.711
9월26 / 7917 / 63141 / 5.66
10월20 / 6810 / 5054 / 2.15
11월12 / 543 / 3749 / 1.96
12월4 / 39-4 / 2522 / 0.94

1950년 이후 극값: 최고 39°C / 103°F(2018년 8월 1일), 최저 -22°C / -8°F(1963년 1월 22일).

낮의 길이는 12월 약 9.4시간에서 6월 약 14.6시간까지 변합니다.

데이터: Meteostat — Seoul, 1991–2020 평균.