Clima Bogotá sin anuncios

Consulta el pronóstico del tiempo para Bogotá sin publicidad, cookies ni rastreamiento. Datos de Open-Meteo, pronóstico de 10 días, condiciones por hora y radar — todo gratis. haz clic aquí para ocultar

Clima en Bogotá

febrero es el mes más caluroso en Bogotá, con una máxima media de 21°C / 69°F; julio es el más frío (19°C / 66°F). mayo es el mes más lluvioso, con una media de 100 mm / 3.9 in de precipitación.

MesMáx. °C / °FMín. °C / °FPrecip. mm / inDías de lluvia
ene20 / 697 / 4423 / 0.94
feb21 / 698 / 4659 / 2.36
mar20 / 689 / 4876 / 3.09
abr20 / 6810 / 4982 / 3.211
may20 / 6710 / 49100 / 3.913
jun19 / 679 / 4964 / 2.510
jul19 / 669 / 4845 / 1.89
ago19 / 668 / 4741 / 1.68
sept20 / 678 / 4657 / 2.28
oct20 / 678 / 4790 / 3.510
nov20 / 679 / 4897 / 3.810
dic20 / 688 / 4648 / 1.96

Extremos desde 1960: máxima 34°C / 93°F (12 de abril de 2016), mínima -6°C / 20°F (15 de febrero de 1995).

La luz diurna dura unas 12.3 horas en junio y 11.7 horas en diciembre.

Datos: Meteostat — Bogota / Eldorado, medias 1991–2020.