Clima Lima sin anuncios

Consulta el pronóstico del tiempo para Lima sin publicidad, cookies ni rastreamiento. Datos de Open-Meteo, pronóstico de 10 días, condiciones por hora y radar — todo gratis. haz clic aquí para ocultar

Clima en Lima

febrero es el mes más caluroso en Lima, con una máxima media de 28°C / 82°F; agosto es el más frío (19°C / 67°F). enero es el mes más lluvioso, con una media de 12 mm / 0.5 in de precipitación.

MesMáx. °C / °FMín. °C / °FPrecip. mm / inDías de lluvia
ene27 / 8020 / 6912 / 0.50
feb28 / 8221 / 701 / 0.00
mar28 / 8220 / 695 / 0.20
abr25 / 7819 / 660 / 0.00
may23 / 7317 / 630 / 0.00
jun21 / 6916 / 621 / 0.00
jul20 / 6716 / 611 / 0.00
ago19 / 6715 / 601 / 0.00
sept20 / 6715 / 602 / 0.10
oct21 / 6916 / 611 / 0.00
nov22 / 7217 / 631 / 0.00
dic24 / 7619 / 661 / 0.00

Extremos desde 1963: máxima 38°C / 100°F (30 de marzo de 1978), mínima 0°C / 32°F (17 de julio de 1975).

La luz diurna dura unas 12.7 horas en diciembre y 11.3 horas en junio.

Datos: Meteostat — Lima-Callao / Aerop. Internacional Jorgechavez, medias 1991–2020.