Meteo Milano senza pubblicità

Previsioni meteo per Milano senza pubblicità, cookie o tracciamento. Dati Open-Meteo, previsioni a 10 giorni, condizioni orarie e radar — tutto gratis. clicca qui per nascondere

Clima a Milano

luglio è il mese più caldo a Milano, con una massima media di 27°C / 81°F; gennaio è il più freddo (7°C / 45°F). maggio è il mese più piovoso, con una media di 178 mm / 7.0 in di precipitazioni.

MeseMax °C / °FMin °C / °FPrecip. mm / inGiorni di pioggia
gen7 / 451 / 3467 / 2.65
feb9 / 482 / 3661 / 2.45
mar14 / 565 / 4276 / 3.06
apr17 / 629 / 47138 / 5.410
mag21 / 6913 / 55178 / 7.012
giu25 / 7716 / 61172 / 6.810
lug27 / 8118 / 65158 / 6.28
ago27 / 8018 / 64158 / 6.210
set22 / 7214 / 58165 / 6.59
ott17 / 6210 / 51150 / 5.99
nov12 / 536 / 42167 / 6.69
dic8 / 462 / 3680 / 3.16

Estremi dal 1901: massima 38°C / 100°F (23 luglio 1945), minima -14°C / 7°F (12 febbraio 1929).

La luce del giorno dura circa 15.5 ore a giugno e 8.5 ore a dicembre.

Dati: Meteostat — Lugano, medie 1991–2020.