Meteo Roma senza pubblicità

Previsioni meteo per Roma senza pubblicità, cookie o tracciamento. Dati Open-Meteo, previsioni a 10 giorni, condizioni orarie e radar — tutto gratis. clicca qui per nascondere

Clima a Roma

agosto è il mese più caldo a Roma, con una massima media di 32°C / 89°F; gennaio è il più freddo (12°C / 54°F). novembre è il mese più piovoso, con una media di 110 mm / 4.3 in di precipitazioni.

MeseMax °C / °FMin °C / °FPrecip. mm / inGiorni di pioggia
gen12 / 544 / 3867 / 2.68
feb13 / 564 / 3963 / 2.57
mar16 / 616 / 4357 / 2.27
apr19 / 669 / 4869 / 2.77
mag23 / 7413 / 5563 / 2.55
giu28 / 8317 / 6231 / 1.23
lug31 / 8819 / 6721 / 0.82
ago32 / 8920 / 6831 / 1.22
set27 / 8016 / 6170 / 2.87
ott22 / 7213 / 5590 / 3.57
nov17 / 628 / 47110 / 4.39
dic13 / 555 / 4198 / 3.910

Estremi dal 1951: massima 41°C / 105°F (4 agosto 1981), minima -11°C / 12°F (11 gennaio 1985).

La luce del giorno dura circa 15.1 ore a giugno e 8.9 ore a dicembre.

Dati: Meteostat — Roma / Ciampino, medie 1991–2020.